Talleres en zona de repechaje
Con el empate de hoy frente a San Martín de San Juan, correspondiente a la Fecha 5 del Torneo Clausura 2025, la “T” quedó en puestos de repechaje por el descenso. Si el torneo terminara ahora, debería jugar un desempate frente a Aldosivi.
El último de la tabla anual es San Martín de San Juan, pero al descender por los promedios, Talleres y el Tiburón son quienes hoy estarían disputando ese mano a mano por la permanencia.
Así está la tabla
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River | 42 | 21 | 11 | 9 | 1 | 32 | 12 | 20 |
| 2 | Central | 42 | 21 | 11 | 9 | 1 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | Boca Jrs. | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 29 | 14 | 15 |
| 4 | Argentinos Jrs. | 38 | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 12 | 14 |
| 5 | Huracán | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 23 | 17 | 6 |
| 6 | Barracas | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28 | 24 | 4 |
| 7 | San Lorenzo | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 18 | 13 | 5 |
| 8 | Tigre | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 23 | 17 | 6 |
| 9 | Racing | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 29 | 21 | 8 |
| 10 | Independiente | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 19 | 8 |
| 11 | Dep. Riestra | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 18 | 12 | 6 |
| 12 | Ind. Rivadavia | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 13 | Estudiantes | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 14 | Lanús | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 14 | 4 |
| 15 | Platense | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| 16 | Defensa | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 |
| 17 | Central Córdoba | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 26 | 0 |
| 18 | Newell’s | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 17 | 20 | -3 |
| 19 | Belgrano | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 20 | Gimnasia LP | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 13 | 22 | -9 |
| 21 | Instituto | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 |
| 22 | Unión | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 19 | -2 |
| 23 | At. Tucumán | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 22 | 26 | -4 |
| 24 | Vélez | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 11 | 25 | -14 |
| 25 | Banfield | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 27 | -6 |
| 26 | Godoy Cruz | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 12 | 25 | -13 |
| 27 | Sarmiento | 19 | 21 | 2 | 13 | 6 | 15 | 25 | -10 |
| 28 | Talleres | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 14 | 19 | -5 |
| 29 | Aldosivi | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| 30 | San Martín SJ | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 9 | 22 | -13 |
