Gran victoria de las Matadores. Fue final 2-0 ante Vélez

Por la fecha 16, Talleres consiguió un triunfo necesario ante Vélez. Los goles lo marcaron Martina Terra y Brisa Jara. El conjunto dirigido por Carlos Casteglione llegó a los 15 puntos y se alejó de sus rivales directos de la zona baja.
# | Equipo | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Newell’s (F) | 15 | 40 | +25 |
2 | Belgrano (F) | 15 | 31 | +14 |
3 | Gimnasia (F) | 15 | 30 | +8 |
4 | Boca Jrs (F) | 14 | 27 | +10 |
5 | Banfield (F) | 15 | 24 | +5 |
6 | Ferro (F) | 15 | 24 | +2 |
7 | Racing Club (F) | 14 | 22 | +5 |
8 | SAT (F) | 15 | 22 | +2 |
9 | River Plate (F) | 15 | 22 | +2 |
10 | San Luis FC (F) | 15 | 22 | -5 |
11 | San Lorenzo (F) | 15 | 21 | 0 |
12 | Huracán (F) | 15 | 17 | -3 |
13 | Talleres (F) | 15 | 15 | -8 |
14 | Independiente (F) | 15 | 12 | -18 |
15 | Vélez Sarsfield (F) | 15 | 10 | -16 |
16 | Platense (F) | 15 | 7 | -17 |
17 | Central (F) | 15 | 4 | -20 |
Desde la llegada de Carlos, asi le fue a Talleres: 4 victorias, 3 derrotas y un 57% de efectividad:
✅5-2 vs. River
✅3-1 vs. San Lorenzo
❌1-3 vs. SAT
❌2-3 vs. San Luis FC
✅2-1 vs. Platense
❌ 1-3 vs. Independiente
✅2-0 vs. Vélez
La próxima fecha será la última del campeonato y recibirán a Rosario Central. Luego tendrán un receso y volverían a las canchas en agosto. La primera fecha del próximo torneo enfrentarán a Belgrano en una nueve edición del clásico cordobés femenino