El basquet de Talleres invicto

El pasado finde semana, en una nueva jornada para el Basquet charlamos con Facundo Ferrero, jugador de la primera división.
Pese al buen presente el basquet conversamos sobre la importancia del trabajo en equipo y la ambición por el ascenso. Actualmente el basquet se encuentra puntero en la tabla general e invicto, en primera, en los 6 partidos que lleva disputados
Tabla General – División B1 – Fase 1
Pos | Equipo | Pts | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 55 | 25 | 5 | 1970 | 1478 |
2 | Matienzo B | 50 | 21 | 8 | 2059 | 1563 |
3 | Newbery | 46 | 16 | 14 | 1742 | 1693 |
4 | Taborin | 45 | 16 | 13 | 1732 | 1629 |
5 | Poeta Lugones B | 45 | 16 | 14 | 1665 | 1571 |
6 | Villa Allende | 43 | 9 | 26 | 1693 | 2337 |
7 | Hindú B | 42 | 17 | 8 | 1560 | 1252 |
8 | Banco Córdoba B | 37 | 7 | 23 | 1485 | 1973 |
9 | Villa Azalais | 29 | 7 | 23 | 1232 | 1642 |
PRIMERA – División B1 – Fase 1
Pos | Equipo | Pts | G | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 12 | 6 | 0 | 480 | 387 |
2 | Matienzo B | 11 | 5 | 1 | 450 | 371 |
3 | Taborin | 10 | 4 | 2 | 451 | 401 |
4 | Hindú B | 9 | 4 | 1 | 379 | 285 |
5 | Villa Allende | 9 | 2 | 5 | 420 | 527 |
6 | Newbery | 8 | 2 | 4 | 443 | 422 |
7 | Poeta Lugones B | 8 | 2 | 4 | 347 | 371 |
8 | Banco Córdoba B | 8 | 2 | 4 | 334 | 405 |
9 | Villa Azalais | 6 | 0 | 6 | 317 | 472 |
“Tratar de llegar a la “A”, pero vamos paso a paso” las palabras de Facu.