Skip to content
TABLA DE POSICIONES – Zona B
| Pos. | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Resultados recientes |
|---|
| 1 | River | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | GGEEG |
|---|
| 2 | Lanús | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | PPGGG |
|---|
| 3 | San Lorenzo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | GEEGP |
|---|
| 4 | Vélez | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | GEEPG |
|---|
| 5 | Central | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | EGEEE |
|---|
| 6 | Dep. Riestra | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | GPGPE |
|---|
| 7 | Gimnasia LP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | PEGGP |
|---|
| 8 | At. Tucumán | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | GEPEE |
|---|
| 9 | Sarmiento | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | EEPGE |
|---|
| 10 | Platense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | PEEEG |
|---|
| 11 | San Martín SJ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | PGEPE |
|---|
| 12 | Talleres | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | PGEPE |
|---|
| 13 | Instituto | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | GPEEP |
|---|
| 14 | Godoy Cruz | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | EEEPP |
|---|
| 15 | Independiente | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | EPPEP |
|---|
FIXTURE
| 1 | Talleres | 1 | | 2 | San Lorenzo |
| 2 | Independiente | 1 | | 2 | Talleres |
| 3 | Talleres | 0 | | 0 | Godoy Cruz |
| 4 | Lanus | 1 | | 0 | Talleres |
| 5 | Talleres | 0 | | 0 | San Martín SJ |
| 6 | Atl Tucumán | | | | Talleres |
| 7 | Talleres | | | | Riestra |
| 8 | Tigre | | | | Talleres |
| 9 | Ros Central | | | | Talleres |
| 10 | Talleres | | | | Sarmiento |
| 11 | Talleres | | | | Belgrano |
| 12 | Gimnasia | | | | Talleres |
| 13 | Talleres | | | | River |
| 14 | Velez | | | | Talleres |
| 15 | Talleres | | | | Platense |
| 16 | Instituto | | | | Talleres |