FECHAS
| N° | Fecha | Local | Visitante | |||
| 1 | 31 MAY | TALLERES | 0 | 3 | POLI CARLOS PAZ | |
| 2 | 7 JUN | GRAL PAZ JUNIORS | 1 | 3 | TALLERES | |
| 3 | 13 JUN | TALLERES | 3 | 2 | RACING | |
| 4 | 20 JUN | DOLPHINS | 0 | 3 | TALLERES | |
| 5 | 29 JUN | TALLERES | 2 | 3 | ALIANZA JM | |
| 6 | 5 JUN | MAG | 1 | 3 | TALLERES | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |
| N° | Fecha | Local | Visitante | |||
| 1 | 31 MAY | TALLERES | 0 | 3 | POLI CARLOS PAZ | |
| 2 | 7 JUN | GRAL PAZ JUNIORS | 1 | 3 | TALLERES | |
| 3 | 13 JUN | TALLERES | 3 | 2 | RACING | |
| 4 | 20 JUN | DOLPHINS | 0 | 3 | TALLERES | |
| 5 | 29 JUN | TALLERES | 2 | 3 | ALIANZA JM | |
| 6 | 5 JUN | MAG | 1 | 3 | TALLERES | |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |