Skip to content
RESULTADOS
| N° | FECHA | LOCAL | | | | VISITANTE |
| 1 | 19 FEB | SAN LORENZO | 1 | | 0 | TALLERES |
| 2 | 26 FEB | TALLERES | 1 | | 0 | INDEPENDIENTE |
| 3 | 6 MAR | GODOY CRUZ | 1 | | 0 | TALLERES |
| 4 | 12 MAR | TALLERES | 1 | | 4 | LANÚS |
| 5 | 19 MAR | SAN MARTÍN SJ | 0 | | 1 | TALLERES |
| 6 | 26 MAR | TALLERES | 2 | | 2 | ATL TUCUMÁN |
| 7 | 3 ABR | DEP RIESTRA | 3 | | 1 | TALLERES |
| 8 | 10 ABR | TALLERES | 0 | | 0 | ROS CENTRAL |
| 9 | 16 ABR | SARMIENTO | 0 | | 2 | TALLERES |
| 10 | 24 ABR | BELGRANO | 0 | | 0 | TALLERES |
| 11 | 30 ABR | TALLERES | 1 | | 1 | GIMNASIA |
| 12 | 6 MAY | RIVER | 3 | | 2 | TALLERES |
| 13 | 13 MAY | TALLERES | 0 | | 1 | VELEZ |
| 14 | 22 MAY | PLATENSE | 0 | | 1 | TALLERES |
| 15 | 28 MAY | TALLERES | 1 | | 1 | INSTITUTO |
TABLA DE POSICIONES
| ZONA B | | | | |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | DG |
| 1 | RIVER | 33 | 15 | 9 |
| 2 | VELEZ | 31 | 15 | 14 |
| 3 | CENTRAL | 25 | 15 | 9 |
| 4 | SAN MARTÍN SJ | 23 | 15 | 2 |
| 5 | SAN LORENZO | 22 | 15 | 4 |
| 6 | LANÚS | 20 | 15 | -4 |
| 7 | INSTITUTO | 19 | 15 | 2 |
| 8 | ATL TUCUMÁN | 18 | 15 | -5 |
| 9 | GIMNASIA | 17 | 15 | 0 |
| 10 | TALLERES | 17 | 15 | -4 |
| 11 | RIESTRA | 17 | 15 | -5 |
| 12 | SARMIENTO | 16 | 15 | -5 |
| 13 | GODOY CRUZ | 15 | 15 | -1 |
| 14 | INDEPENDIENTE | 15 | 15 | -3 |
| 15 | PLATENSE | 5 | 15 | -17 |